Risultati ufficiali
COMANO TERME
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 2.272
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 356 | 15,7% | 901 | 39,7% | 1.444 (720+724) |
63,6% |
| Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 345 | 15,9% | 1.044 | 48,1% | 1.671 |
77,0% |
| Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | Sezioni: 3 su 3 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol