Risultati ufficiali
RIVA DEL GARDA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 13.095
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 2.008 | 15,3% | 4.418 | 33,7% | 7.558 (3.681+3.877) |
57,7% |
| Sezioni: 13 su 13 | Sezioni: 13 su 13 | Sezioni: 13 su 13 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 2.025 | 16,2% | 4.883 | 39,0% | 8.225 |
65,6% |
| Sezioni: 13 su 13 | Sezioni: 13 su 13 | Sezioni: 13 su 13 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol