Risultati ufficiali
PINZOLO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 2.554
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 690 | 27,0% | 1.356 | 53,1% | 2.036 (1.019+1.017) |
79,7% |
| Sezioni: 4 su 4 | Sezioni: 4 su 4 | Sezioni: 4 su 4 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 564 | 22,3% | 1.304 | 51,5% | 2.049 |
81,0% |
| Sezioni: 4 su 4 | Sezioni: 4 su 4 | Sezioni: 4 su 4 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol