Risultati ufficiali
NOGAREDO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.642
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 305 | 18,6% | 702 | 42,8% | 1.126 (566+560) |
68,6% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 267 | 17,2% | 713 | 45,9% | 1.184 |
76,2% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol