Risultati ufficiali
MORI
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 7.787
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 1.584 | 20,3% | 3.209 | 41,2% | 5.222 (2.555+2.667) |
67,1% |
| Sezioni: 9 su 9 | Sezioni: 9 su 9 | Sezioni: 9 su 9 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 1.328 | 18,1% | 3.473 | 47,3% | 5.595 |
76,2% |
| Sezioni: 9 su 9 | Sezioni: 9 su 9 | Sezioni: 9 su 9 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol