Risultati ufficiali
ISERA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 2.260
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 376 | 16,6% | 795 | 35,2% | 1.445 (700+745) |
63,9% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 330 | 15,3% | 950 | 44,0% | 1.561 |
72,4% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol