Risultati ufficiali
FONDO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.129
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 199 | 17,6% | 481 | 42,6% | 751 (380+371) |
66,5% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 166 | 14,3% | 478 | 41,2% | 744 |
64,1% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol