Risultati ufficiali
FOLGARIA
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 2.826
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 656 | 23,2% | 1.436 | 50,8% | 2.029 (1.021+1.008) |
71,8% |
| Sezioni: 6 su 6 | Sezioni: 6 su 6 | Sezioni: 6 su 6 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 375 | 13,6% | 1.033 | 37,4% | 1.829 |
66,2% |
| Sezioni: 6 su 6 | Sezioni: 6 su 6 | Sezioni: 6 su 6 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol