Risultati ufficiali
FIEROZZO/VLARÖTZ
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 392
di cui A.I.R.E.: 15
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 73 | 18,6% | 203 | 51,8% | 303 (156+147) |
77,3% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 63 | 16,4% | 210 | 54,7% | 295 |
76,8% |
| Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | Sezioni: 2 su 2 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol