Risultati ufficiali
CASTELNUOVO
Affluenza alle urne
Aventi diritto al voto: 1.086
| 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 21 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 189 | 17,4% | 426 | 39,2% | 638 (324+314) |
58,7% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
| Precedenti elezioni comunali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ore 11 | Ore 17 | Ore 22 | |||
| Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % |
| 155 | 17,5% | 382 | 43,2% | 584 |
66,1% |
| Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | Sezioni: 1 su 1 | |||
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol