Risultati ufficiali
Torcegno
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| CAMPESTRIN LUIGI | 117 |
| DALCASTAGNE' ROBERTO | 65 |
| DALCASTAGNE' DANIELA | 50 |
| CAMPESTRINI IVAN | 37 |
| GANARIN GIACOMO | 36 |
| CAUMO MARIKA | 35 |
| PALU' SILVIO | 32 |
| DEBORTOLI FULVIO | 31 |
| CAMPESTRIN ROSANNA | 30 |
| BORGOGNO GUGLIELMINA | 30 |
| CAMPESTRIN ERVIN | 29 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
PER TORCEGNO