Risultati ufficiali
Sover
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| BAZZANELLA DANIELE | 66 |
| FALVO FRANCESCO | 65 |
| SVALDI GABRIELE | 58 |
| ERSPAMER DENIS | 55 |
| BAZZANELLA MATTEO | 48 |
| SANTUARI DANIELA | 42 |
| TODESCHI ROBERTA | 40 |
| CARLI ROMINA | 33 |
| BAZZANELLA MARCO | 31 |
| GIRARDI GIUSEPPE | 28 |
| NONES MANUELA | 23 |
| GIRARDI NIKOLAI | 16 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
LISTA CIVICA DALL'OGGI AL DOMANI