Risultati ufficiali
Ronzo-Chienis
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| MAZZUCCHI ELENA | 94 |
| CIAGHI ROMINA | 49 |
| CASARI FIORENZA | 47 |
| CAPPELLETTI MARCO | 42 |
| MAZZUCCHI MASSIMILIANO | 33 |
| CIAGHI STEFANO | 29 |
| CIAGHI MAURIZIO | 26 |
| STERNI MASSIMO | 20 |
| CAVALIERI MARTA | 16 |
| BELLINI OSCAR | 14 |
| DEMOZZI DANIELA | 13 |
| BENEDETTI ANGELO | 11 |
| BENONI ROBERTO | 11 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
COMUNITÀ E AMBIENTE