Risultati ufficiali
Cavalese
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| VANZO ORNELLA | 77 |
| BERLANDA TIZIANO | 76 |
| DIVAN ANTONIO (Ciasan) | 55 |
| RIZZOLI ORIANA | 45 |
| DIVAN ANNA | 41 |
| VAIA LUCA (Bazzu) | 35 |
| VANZO FULVIO | 29 |
| VAIA ROBERTO (Cavaliere) | 28 |
| VAIA MARTINA | 26 |
| CHELODI DANIEL (Ciulu) | 26 |
| ROCCA LUIGI | 26 |
| ZATTONI FRANCESCO | 23 |
| LAMACCHIA ANGELO | 22 |
| LEONARDI CRISTIANA | 20 |
| LARENTIS ALESSANDRO | 15 |
| CARBONE ROBERTO | 7 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE