Risultati ufficiali
Aldeno
Voti di Preferenza
| Candidato | Voti |
|---|---|
| TEMPORIN ALESSANDRO | 14 |
| MICHELETTI ALBERTO | 13 |
| BALDO FRANCESCA | 12 |
| CHISTÈ RITA | 11 |
| BENVENUTI BRUNA | 9 |
| DEBIASI DENNIS | 9 |
| COMPER RICCARDO | 8 |
| FENICE MANUEL | 8 |
| CONT GIANNI | 7 |
| BUSO ANDREA | 6 |
| MARTINEZ SOTO MARIA ISABEL | 5 |
| ASARO FRANCESCO | 5 |
| FRANCESCHINI WALTER | 2 |
| JAKU DESARET (Reti) | 1 |
Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol
LEGA NORD TRENTINO